Papel de Filtro Quantitativo JP 42 Faixa Azul
COD | Diâmetro | Vel. de Filtração(Mét. HERZBERG) | Cinzas(DIN 54370) |
3512-1 | 7,0 cm | 1.200 s | 0,00003 g |
3513-8 | 9,0 cm | 1.200 s PARA MUCOPROTEÍNA | 0,00005 g |
3514-5 | 11,0 cm | 1.200 s | 0,00007 g |
3515-2 | 12,5 cm | 1.200 s | 0,00009 g |
3516-9 | 15,0 cm | 1.200 s | 0,00014 g |
3517-6 | 18,5 cm | 1.200 s | 0,00021 g |
3530-5 | 24 cm | 1.200 s | 0,00036 g |
3557-2 | 33 cm | 1.200 s | 0,00064 g |
Papel de Filtro Quantitativo | 3515-2 | Diâmetro 12,5 cm | Vel. de Filtração(Mét. HERZBERG) 1.200 s | Cinzas(DIN 54370) 0,00009 g
- Modelo:JProlab 3515-2